| Tipo di Materiale | Sigillabilità | Amico dell'ambiente | Costo | Prodotti Adatti |
|---|---|---|---|---|
| Bottiglia Airless Sottovuoto in Plastica | ★★★★★ | Plastica Riciclabile (PET/PETG) | Media | Sieri, Emulsioni, Protezioni Solari |
| Bottiglia di Vetro + Pompa Sottovuoto | ★★★★☆ | Alta percentuale di riciclo ma alte emissioni di trasporto | Alto | Sieri Premium, Profumi |
| Tubo di Alluminio | ★★★☆☆ | Riciclabile ma complessa separazione del rivestimento | Basso | Creme Mani, Fondotinta Liquidi |
| Bottiglia Squeeze Tradizionale in Plastica | ★★☆☆☆ | Bassa percentuale di riciclo (materiali compositi multistrato) | Basso | Shampoo, Bagnoschiuma |
Tendenze Prospettiche: Integrazione Tecnologica e Incentivi Politici
Applicazione di Plastiche Bio-based: Le bottiglie airless in PE a base di canna da zucchero sono state certificate da LCA, riducendo l'impronta di carbonio del 40%
Design di Interazione Intelligente: Incorporazione di chip RFID per tracciare la frequenza di utilizzo e ricordare ai consumatori di sostituire i prodotti in tempo (un progetto pilota di Unilever)
.
Driver Normativi: Le normative UE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio richiedono che tutti gli imballaggi siano riciclabili entro il 2030, rendendo i design monomateriale un'opzione di conformità preferita
| Tipo di Materiale | Sigillabilità | Amico dell'ambiente | Costo | Prodotti Adatti |
|---|---|---|---|---|
| Bottiglia Airless Sottovuoto in Plastica | ★★★★★ | Plastica Riciclabile (PET/PETG) | Media | Sieri, Emulsioni, Protezioni Solari |
| Bottiglia di Vetro + Pompa Sottovuoto | ★★★★☆ | Alta percentuale di riciclo ma alte emissioni di trasporto | Alto | Sieri Premium, Profumi |
| Tubo di Alluminio | ★★★☆☆ | Riciclabile ma complessa separazione del rivestimento | Basso | Creme Mani, Fondotinta Liquidi |
| Bottiglia Squeeze Tradizionale in Plastica | ★★☆☆☆ | Bassa percentuale di riciclo (materiali compositi multistrato) | Basso | Shampoo, Bagnoschiuma |
Tendenze Prospettiche: Integrazione Tecnologica e Incentivi Politici
Applicazione di Plastiche Bio-based: Le bottiglie airless in PE a base di canna da zucchero sono state certificate da LCA, riducendo l'impronta di carbonio del 40%
Design di Interazione Intelligente: Incorporazione di chip RFID per tracciare la frequenza di utilizzo e ricordare ai consumatori di sostituire i prodotti in tempo (un progetto pilota di Unilever)
.
Driver Normativi: Le normative UE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio richiedono che tutti gli imballaggi siano riciclabili entro il 2030, rendendo i design monomateriale un'opzione di conformità preferita