Tipo di materiale | Sigillabilità | Amico dell'ambiente | Costo | Prodotti adatti |
---|---|---|---|---|
Bottiglia di plastica senza aria | - Non lo so. | Plastiche riciclabili (PET/PETG) | Medio | Sieri, emulsioni, creme solari |
Bottiglia di vetro + pompa a vuoto | ★★★★☆ | Alto tasso di riciclaggio ma elevate emissioni da trasporto | Altezza | Sieri e profumi di prima qualità |
tubi di alluminio | ★★★☆☆ | Separazione dei rivestimenti riciclabili ma complessi | Basso | Creme per mani, liquidi di fondazione |
La tradizionale bottiglia di plastica | ★★☆☆☆ | Basso tasso di riciclaggio (materiali compositi multistrato) | Basso | Shampoo e detergenti per il corpo |
Tendenze prospettiche: integrazione tecnologica e incentivi politici
Applicazione di materie plastiche a base biologica:Le bottiglie PE senza aria a base di canna da zucchero sono state certificate dalla LCA, riducendo l'impronta di carbonio del 40%
Progettazione di interazione intelligente:Incorporazione di chip RFID per tenere traccia della frequenza di utilizzo e ricordare ai consumatori di sostituire i prodotti in tempo utile (progetto pilota di Unilever)
.
Dirigenti regolamentari:Il regolamento UE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio impone che tutti gli imballaggi siano riciclabili entro il 2030, rendendo i disegni a un solo materiale un'opzione di conformità preferita
Tipo di materiale | Sigillabilità | Amico dell'ambiente | Costo | Prodotti adatti |
---|---|---|---|---|
Bottiglia di plastica senza aria | - Non lo so. | Plastiche riciclabili (PET/PETG) | Medio | Sieri, emulsioni, creme solari |
Bottiglia di vetro + pompa a vuoto | ★★★★☆ | Alto tasso di riciclaggio ma elevate emissioni da trasporto | Altezza | Sieri e profumi di prima qualità |
tubi di alluminio | ★★★☆☆ | Separazione dei rivestimenti riciclabili ma complessi | Basso | Creme per mani, liquidi di fondazione |
La tradizionale bottiglia di plastica | ★★☆☆☆ | Basso tasso di riciclaggio (materiali compositi multistrato) | Basso | Shampoo e detergenti per il corpo |
Tendenze prospettiche: integrazione tecnologica e incentivi politici
Applicazione di materie plastiche a base biologica:Le bottiglie PE senza aria a base di canna da zucchero sono state certificate dalla LCA, riducendo l'impronta di carbonio del 40%
Progettazione di interazione intelligente:Incorporazione di chip RFID per tenere traccia della frequenza di utilizzo e ricordare ai consumatori di sostituire i prodotti in tempo utile (progetto pilota di Unilever)
.
Dirigenti regolamentari:Il regolamento UE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio impone che tutti gli imballaggi siano riciclabili entro il 2030, rendendo i disegni a un solo materiale un'opzione di conformità preferita